JLB4000XC 环保型集装箱式沥青混合料搅拌站
图文详情
项目名称 Item |
单位 Unit |
经济技术指标 Economic and technical indicators |
额定生产率 / Rated productivity | t/hr. | 240-320(标准工况下) |
成品料仓容量/容积 / End product bucket capacity | t/M3 | 100/60 |
装机容量 / Installed capacity | KW | 标配 850(含脱硫塔及烟气处理设备 1050) |
除尘效果 / Dust collecting effect | mg/N·m3 | ≤50 |
操作工位噪音 / Noise in confrol room | dB | ≤70 |
环境噪音 / Environmental noise | dB | ≤82 |
计量准确度 / Metering accuracy | 砂石料 / Aggregate | ±0.50% |
粉料 / Filler | ±0.30% | |
沥青 / Bitumen | ±0.25% | |
温度控制误差 / Temperature control error | ℃ | ≤±5 |
燃油消耗 / Fuel consumption | Kg/t | ≤6.0 |
控制方式 / Control manner | 计算机全自动控制,电气操作并配有手动过载控制。 Computer automatic control, electrical operation and equipped with manual overload control |
上一页
JLB4000+RZS2000 环保型集装箱式沥青混合料搅拌站
相关产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系