WCB系列稳定土厂拌设备
图文详情
WCB系列稳定土厂拌设备是我公司根据高速公路、市政道路施工工艺而开发的道路基层材料搅拌设备。设备整体按照系统功能要求,分成若干个功能模块,通过对各功能模块进行优化设计,实现大流量不间断稳定配料及连续均匀搅拌的生产工艺。该设备自1991年问世以来,以其配料精确、搅拌均匀、操作简便、自动化程度高以及良好的工作稳定性,广泛使用于高速公路、机场及市政道路工程建设。
项目名称 / Item | WCB-300 | WCB-500 | WCB-600 | WCB-800 | |
额定生产率 / Rated productivity | t/hr. | 300 | 500 | 600 | 800 |
物料计量精度 / Aggregate metering precision | % | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
水泥计量精度 / Cement metering precision | % | ±2.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.5 |
水计量精度 / Water metering precision | % | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
装机容量 / Installed capacity | KW | 93 | 187 | 207 | 297 |
占地面积 / Floor area | m×m | 40×10 | 52×10 | 52.5×10 | 55×10 |
受料斗数量×单斗容积 / Hopper number×hopper volume | m3 | 3×12 | 5×14 | 5×14 | 6×12 |
搅拌器有效长度 / Mixer effective length | m | 3080 | 3200 | 3600 | 3800 |
水泥仓数量×单仓容积 / Cement bin number× bin volume | m3 | - | 2×60 | 2×80 | 2×80 |
水箱容积 / Water tank volume | m3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
成品料储仓容积 / End product bin volume | m3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
控制室面积 / Control room area | m×m | 4×2.4 | 4×2.4 | 4×2.4 | 4×2.4 |
*由于我公司产品不断更新,如有数据不符,以实物为准。
上一页
下一页
上一页
WCB系列稳定土厂拌设备
下一页
相关产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系