RAP系列沥青热再生搅拌设备
图文详情
项目名称 / Item | RAP1000 | RAP1500 | RAP2000 |
总装容量(kw) | 150 | 183 | 198 |
旧料加热产量(t/h) | 60-80 | 90-120 | 120-160 |
配套机型 | LB2000 | LB3000 | J3000-J4000 |
产量(t/h) | 120-160 | 180-240 | 240-320 |
旧料最多添加量(%) | ≤45 | ||
主机占地面积(长×宽) | 10×3.5 | 12×3.5 | 14×3.5 |
燃油消耗率(Kg) | ≤6.0 | ||
燃料种类 | 重油 / 轻油 / 天然气 | ||
温度控制(℃) | ±5 |
*由于我公司产品不断更新,如有数据不符,以实物为准。
上一页
上一页
环保配套专用设备、沥青电加热专用设备
相关产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系